Otevírací doba – srpen 2025
| 1. 8. | Pátek | 8 – 12 | |
| ———————————————————————————————————————- | |||
| 4.8. | Pondělí | 8 – 11 | 12 – 14 |
| 5.8. | Úterý | 8 – 12 | – |
| 6.8. | Středa | 8 – 12 | – |
| 7.8. | Čtvrtek | 8 – 11 | 12 – 14 |
| 8.8. | Pátek | 8 – 12 | – |
| ———————————————————————————————————————- | |||
| 11.8. | Pondělí | 8 – 11 | 12 – 14 |
| 12.8. | Úterý | Zavřeno | |
| 13.8. | Středa | Zavřeno | |
| 14.8. | Čtvrtek | 8 – 11 | 12 – 14 |
| 15.8. | Pátek | 8 – 12 | – |
| ———————————————————————————————————————- | |||
| 18.8. | Pondělí | 8 – 11 | 12 – 14 |
| 19.8. | Úterý | 8 – 11 | 12 – 14 |
| 20.8. | Středa | 8 – 11 | 12 – 14 |
| 21.8. | Čtvrtek | 8 – 11 | 12 – 14 |
| 22.8. | Pátek | 8 – 12 | – |
| ———————————————————————————————————————- | |||
| 25.8. | Pondělí | Zavřeno | |
| 26.8. | Úterý | Zavřeno | |
| 27.8. | Středa | Zavřeno | |
| 28.8. | Čtvrtek | Zavřeno | |
| 29.8. | Pátek | Zavřeno | |
Dovolená:
Evjáková 11. – 15.8. Procházka 25. – 29.8.
25. – 29.8.
